XSMN - KQXSMN - Xổ số miền Nam nhanh và chính xác nhất
Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 42 | 37 | 40 |
G7 | 578 | 744 | 236 |
G6 | 5469 4500 1079 | 1960 6620 4163 | 3178 5935 5759 |
G5 | 5943 | 8655 | 7373 |
G4 | 30360 97095 61956 22839 01114 50413 21332 | 87436 68628 53636 60281 30125 08068 43184 | 84685 28889 68291 67267 60292 60079 21878 |
G3 | 22850 25382 | 78555 75119 | 75819 98641 |
G2 | 24117 | 76470 | 25851 |
G1 | 35584 | 88784 | 87346 |
ĐB | 807091 | 503373 | 312725 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 3 4 7 | 9 | 9 |
2 | 0 5 8 | 5 | |
3 | 2 9 | 6 6 7 | 5 6 |
4 | 2 3 | 4 | 0 1 6 |
5 | 0 6 | 5 5 | 1 9 |
6 | 0 9 | 0 3 8 | 7 |
7 | 8 9 | 0 3 | 3 8 8 9 |
8 | 2 4 | 1 4 4 | 5 9 |
9 | 1 5 | 1 2 |
SXMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam Hôm Qua
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 93 | 00 | 46 | 74 |
G7 | 938 | 868 | 770 | 747 |
G6 | 6153 0893 8575 | 4627 8120 5929 | 9597 0033 9505 | 7893 3694 4892 |
G5 | 5969 | 9045 | 0297 | 5430 |
G4 | 28274 26986 39875 55916 79482 22112 91304 | 34650 23946 01781 05010 79524 13068 96285 | 94423 86169 64354 16579 66215 48465 76940 | 06040 08210 78792 83507 23683 84465 94817 |
G3 | 97695 17264 | 93622 63365 | 05134 74631 | 87107 11626 |
G2 | 00833 | 32863 | 68619 | 14363 |
G1 | 40192 | 18803 | 60341 | 04708 |
ĐB | 707032 | 142837 | 291369 | 303991 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 0 3 | 5 | 7 7 8 |
1 | 2 6 | 0 | 5 9 | 0 7 |
2 | 0 2 4 7 9 | 3 | 6 | |
3 | 2 3 8 | 7 | 1 3 4 | 0 |
4 | 5 6 | 0 1 6 | 0 7 | |
5 | 3 | 0 | 4 | |
6 | 4 9 | 3 5 8 8 | 5 9 9 | 3 5 |
7 | 4 5 5 | 0 9 | 4 | |
8 | 2 6 | 1 5 | 3 | |
9 | 2 3 3 5 | 7 7 | 1 2 2 3 4 |
KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
G8 | 97 | 02 | 83 |
G7 | 700 | 426 | 079 |
G6 | 9634 6153 7328 | 7345 8493 6198 | 1568 8811 5942 |
G5 | 6740 | 1190 | 7667 |
G4 | 56807 81575 97630 48044 93281 26178 22581 | 05155 05268 45935 34088 91215 49527 95665 | 91864 95533 24547 82668 40759 10757 64860 |
G3 | 38473 18380 | 85733 79655 | 88467 36748 |
G2 | 11895 | 32619 | 38542 |
G1 | 15580 | 17874 | 98147 |
ĐB | 994941 | 185312 | 993243 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0 7 | 2 | |
1 | 2 5 9 | 1 | |
2 | 8 | 6 7 | |
3 | 0 4 | 3 5 | 3 |
4 | 0 1 4 | 5 | 2 2 3 7 7 8 |
5 | 3 | 5 5 | 7 9 |
6 | 5 8 | 0 4 7 7 8 8 | |
7 | 3 5 8 | 4 | 9 |
8 | 0 0 1 1 | 8 | 3 |
9 | 5 7 | 0 3 8 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 03 | 34 | 70 |
G7 | 889 | 783 | 058 |
G6 | 1160 8581 8819 | 7308 3033 3104 | 5565 5282 7480 |
G5 | 9639 | 1917 | 7103 |
G4 | 55519 69289 16011 28444 90254 42690 95044 | 96239 04234 65425 31141 35723 91574 51149 | 00081 06597 07141 51274 31172 12332 88521 |
G3 | 42259 71746 | 93256 81205 | 75369 36909 |
G2 | 23658 | 06079 | 62547 |
G1 | 92481 | 64200 | 37814 |
ĐB | 709071 | 568859 | 590097 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0 4 5 8 | 3 9 |
1 | 1 9 9 | 7 | 4 |
2 | 3 5 | 1 | |
3 | 9 | 3 4 4 9 | 2 |
4 | 4 4 6 | 1 9 | 1 7 |
5 | 4 8 9 | 6 9 | 8 |
6 | 0 | 5 9 | |
7 | 1 | 4 9 | 0 2 4 |
8 | 1 1 9 9 | 3 | 0 1 2 |
9 | 0 | 7 7 |
Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 84 | 69 | 70 |
G7 | 809 | 616 | 499 |
G6 | 5166 2119 4144 | 0786 1400 3080 | 2735 8805 1064 |
G5 | 5099 | 5628 | 1429 |
G4 | 94917 15800 30518 65941 90586 94861 44452 | 58603 77241 32971 47728 57332 67550 68498 | 63849 48894 00420 43535 46701 38727 46645 |
G3 | 57963 09807 | 80031 42598 | 54317 19386 |
G2 | 84516 | 35850 | 39045 |
G1 | 36344 | 13354 | 40779 |
ĐB | 359220 | 300547 | 406067 |
SXMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam Hôm Qua
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 32 | 16 | 73 |
G7 | 222 | 981 | 847 |
G6 | 4450 3251 2413 | 2121 3193 1200 | 5490 7378 5995 |
G5 | 6004 | 3793 | 5503 |
G4 | 63839 48738 67571 75560 90356 60396 44202 | 44615 14510 88045 35853 25549 95120 02501 | 36257 38699 45959 00318 49978 72424 71852 |
G3 | 73452 89896 | 04583 44581 | 19045 64107 |
G2 | 86771 | 12233 | 49210 |
G1 | 60986 | 32873 | 10783 |
ĐB | 684499 | 410320 | 014079 |
KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 71 | 98 | 66 |
G7 | 892 | 231 | 246 |
G6 | 4975 9649 7433 | 4009 4455 7781 | 8047 3417 0093 |
G5 | 9821 | 8174 | 4379 |
G4 | 83537 50904 53144 70193 42198 35922 37159 | 09671 33714 79847 14458 92727 25619 08970 | 95654 53191 24279 09678 35932 16673 07504 |
G3 | 90755 68611 | 91016 78303 | 15237 64521 |
G2 | 75278 | 88064 | 34905 |
G1 | 81030 | 04203 | 62122 |
ĐB | 472088 | 470806 | 900210 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 4 | 3 3 6 9 | 4 5 |
1 | 1 | 4 6 9 | 0 7 |
2 | 1 2 | 7 | 1 2 |
3 | 0 3 7 | 1 | 2 7 |
4 | 4 9 | 7 | 6 7 |
5 | 5 9 | 5 8 | 4 |
6 | 4 | 6 | |
7 | 1 5 8 | 0 1 4 | 3 8 9 9 |
8 | 8 | 1 | |
9 | 2 3 8 | 8 | 1 3 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 06 | 78 | 23 |
G7 | 779 | 014 | 042 |
G6 | 7400 7211 4263 | 2507 9715 9545 | 3477 3681 2086 |
G5 | 9567 | 7126 | 4349 |
G4 | 67415 24390 57145 43417 11761 81080 24533 | 83758 05041 15454 51136 52292 12447 38685 | 50451 36670 88272 54448 14775 44462 19260 |
G3 | 66107 98648 | 40560 60330 | 81537 82647 |
G2 | 47678 | 36511 | 19800 |
G1 | 12454 | 81681 | 52784 |
ĐB | 082354 | 014193 | 498678 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 6 7 | 7 | 0 |
1 | 1 5 7 | 1 4 5 | |
2 | 6 | 3 | |
3 | 3 | 0 6 | 7 |
4 | 5 8 | 1 5 7 | 2 7 8 9 |
5 | 4 4 | 4 8 | 1 |
6 | 1 3 7 | 0 | 0 2 |
7 | 8 9 | 8 | 0 2 5 7 8 |
8 | 0 | 1 5 | 1 4 6 |
9 | 0 | 2 3 |
Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 83 | 54 | 21 | 67 |
G7 | 404 | 337 | 611 | 261 |
G6 | 0536 6317 4795 | 2599 4659 4194 | 3301 8891 5972 | 4126 5963 2823 |
G5 | 6651 | 5690 | 7206 | 9293 |
G4 | 72999 96895 35248 68835 75231 59662 36796 | 57361 87332 75173 00582 56782 47624 18934 | 04540 22267 82690 78351 85552 40804 99918 | 47795 44216 94247 88296 12653 97701 58015 |
G3 | 83975 11798 | 54159 09319 | 96197 93511 | 29010 72841 |
G2 | 91865 | 53233 | 06260 | 56823 |
G1 | 23738 | 55402 | 67700 | 20697 |
ĐB | 912485 | 352335 | 855492 | 667251 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 2 | 0 1 4 6 | 1 |
1 | 7 | 9 | 1 1 8 | 0 5 6 |
2 | 4 | 1 | 3 3 6 | |
3 | 1 5 6 8 | 2 3 4 5 7 | ||
4 | 8 | 0 | 1 7 | |
5 | 1 | 4 9 9 | 1 2 | 1 3 |
6 | 2 5 | 1 | 0 7 | 1 3 7 |
7 | 5 | 3 | 2 | |
8 | 3 5 | 2 2 | ||
9 | 5 5 6 8 9 | 0 4 9 | 0 1 2 7 | 3 5 6 7 |
SXMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam Hôm Qua
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
G8 | 23 | 16 | 66 |
G7 | 685 | 913 | 756 |
G6 | 3514 9661 0039 | 9637 8228 7681 | 5571 3011 3993 |
G5 | 7931 | 4009 | 1236 |
G4 | 00804 86101 96873 30836 64804 79032 01101 | 66031 72129 54466 41376 72467 42468 55739 | 71870 78020 68924 23519 21902 19300 50422 |
G3 | 12136 70975 | 94748 96769 | 99831 01958 |
G2 | 18102 | 16327 | 99163 |
G1 | 87217 | 09822 | 75862 |
ĐB | 866442 | 086989 | 031553 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1 1 2 4 4 | 9 | 0 2 |
1 | 4 7 | 3 6 | 1 9 |
2 | 3 | 2 7 8 9 | 0 2 4 |
3 | 1 2 6 6 9 | 1 7 9 | 1 6 |
4 | 2 | 8 | |
5 | 3 6 8 | ||
6 | 1 | 6 7 8 9 | 2 3 6 |
7 | 3 5 | 6 | 0 1 |
8 | 5 | 1 9 | |
9 | 3 |
KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 25 | 59 | 75 |
G7 | 954 | 408 | 204 |
G6 | 1384 3698 9285 | 0850 7624 5748 | 2965 7028 7537 |
G5 | 5785 | 7321 | 4843 |
G4 | 66807 31287 52797 01543 16033 16171 11032 | 61711 69509 01778 33035 09066 35780 26588 | 20160 93402 37074 58381 63660 89803 06544 |
G3 | 45475 66510 | 04502 48216 | 79385 72157 |
G2 | 21097 | 15856 | 25481 |
G1 | 06687 | 30742 | 11591 |
ĐB | 272972 | 238813 | 168362 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 7 | 2 8 9 | 2 3 4 |
1 | 0 | 1 3 6 | |
2 | 5 | 1 4 | 8 |
3 | 2 3 | 5 | 7 |
4 | 3 | 2 8 | 3 4 |
5 | 4 | 0 6 9 | 7 |
6 | 6 | 0 0 2 5 | |
7 | 1 2 5 | 8 | 4 5 |
8 | 4 5 5 7 7 | 0 8 | 1 1 5 |
9 | 7 7 8 | 1 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 63 | 59 | 65 |
G7 | 554 | 386 | 842 |
G6 | 3293 5611 5715 | 2446 6397 1536 | 9457 9504 7114 |
G5 | 5101 | 2407 | 8806 |
G4 | 10030 67375 81277 82662 76492 90632 43190 | 07058 74624 39809 21617 62405 77703 11065 | 50297 68373 53036 74647 24661 91043 98124 |
G3 | 85018 41435 | 45138 93857 | 59726 24569 |
G2 | 81120 | 78400 | 00302 |
G1 | 62382 | 56727 | 95113 |
ĐB | 768438 | 182597 | 546658 |
Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 32 | 25 | 77 |
G7 | 234 | 746 | 930 |
G6 | 8436 6510 2624 | 2429 1750 6157 | 4412 4026 0815 |
G5 | 3863 | 4137 | 6676 |
G4 | 91502 99812 09565 11705 29792 97112 13897 | 52544 99524 21914 14356 47574 70546 70035 | 23514 06689 84861 56144 02991 56284 14835 |
G3 | 54893 88775 | 51995 75671 | 55923 77605 |
G2 | 45420 | 81398 | 29365 |
G1 | 15514 | 49636 | 81206 |
ĐB | 084908 | 836148 | 359723 |
SXMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam Hôm Qua
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 60 | 98 | 34 |
G7 | 410 | 680 | 123 |
G6 | 9343 9308 1762 | 3708 5981 4970 | 7887 9301 0051 |
G5 | 4801 | 1278 | 5950 |
G4 | 24218 09393 90578 10548 45978 76855 57622 | 11574 23186 93327 22996 82847 91102 84508 | 97203 56339 25759 26108 88298 28403 05520 |
G3 | 49376 47058 | 26921 55350 | 60296 50262 |
G2 | 12953 | 74294 | 98875 |
G1 | 64620 | 25438 | 48826 |
ĐB | 288859 | 331078 | 145469 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1 8 | 2 8 8 | 1 3 3 8 |
1 | 0 8 | ||
2 | 0 2 | 1 7 | 0 3 6 |
3 | 8 | 4 9 | |
4 | 3 8 | 7 | |
5 | 3 5 8 9 | 0 | 0 1 9 |
6 | 0 2 | 2 9 | |
7 | 6 8 8 | 0 4 8 8 | 5 |
8 | 0 1 6 | 7 | |
9 | 3 | 4 6 8 | 6 8 |
KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 86 | 32 | 38 |
G7 | 697 | 508 | 049 |
G6 | 2570 2593 5941 | 0822 2683 6549 | 0005 2245 0715 |
G5 | 7874 | 1662 | 4464 |
G4 | 53522 63779 23537 00608 18494 44808 97512 | 54847 12026 57051 52647 62545 53040 13232 | 11178 08618 54347 62848 10727 04188 85590 |
G3 | 37824 64604 | 97342 61244 | 84327 02245 |
G2 | 82337 | 85840 | 40125 |
G1 | 60435 | 36299 | 08850 |
ĐB | 544552 | 158019 | 082488 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 4 8 8 | 8 | 5 |
1 | 2 | 9 | 5 8 |
2 | 2 4 | 2 6 | 5 7 7 |
3 | 5 7 7 | 2 2 | 8 |
4 | 1 | 0 0 2 4 5 7 7 9 | 5 5 7 8 9 |
5 | 2 | 1 | 0 |
6 | 2 | 4 | |
7 | 0 4 9 | 8 | |
8 | 6 | 3 | 8 8 |
9 | 3 4 7 | 9 | 0 |
XSMN – SXMN – KQXSMN – Trực tiếp kết quả xổ số Miền Nam hôm nay lúc 16h15 từ trường quay – Cập nhật kết quả XSMN nhanh chính xác nhất.
Lịch quay thưởng xổ số miền Nam các ngày trong tuần:
– SXMN ngày thứ 2 do Công ty xổ số kiến thiết TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau phát hành và mở thưởng.
– Thứ 3 do đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu phát hành.
– Thứ 4 do đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mở thưởng.
– Thứ 5 do đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận phát hành.
– Thứ 6 do đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh mở thưởng.
– Thứ 7 do 4 đài XSMN quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang phát hành.
– Chủ nhật được đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng mở thưởng.
* Thông thường có 3 đài XSMN quay số thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin được xsmb90ngay.com cập nhật liên tục này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xs miền nam đài nào quay để theo dõi dự đoán xsmn chuẩn xác nhất.
Mỗi vé dự thưởng xổ số miền nam hôm nay có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu giải thưởng SXMN dành cho loại vé 10.000 vnđ
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các KQXSMN 3 đài miền Nam hôm nay của các tỉnh:
– Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 – Số lượng giải: 1 – Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
– Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 – Số lượng giải: 10 – Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
– Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 – Số lượng giải: 10 – Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
– Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 – Số lượng giải: 20 – Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
– Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 – Số lượng giải: 70 – Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
– Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 – Số lượng giải: 100 – Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
– Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 – Số lượng giải: 300 – Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
– Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 – Số lượng giải: 1.000 – Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
– Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 – Số lượng giải: 10.000 – Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
– Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ – Số lượng giải: 9 – Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
– Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ – Số lượng giải: 45 – Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài XSMN hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.