Vietlott - Kết quả xổ số điện toán Vietlott
Xổ số Power 6/55 Thứ Ba, 04/08/2026

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
58.388.119.050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4.694.567.400 đồng
Kỳ quay thưởng: #01380
14394042475431
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 58.388.119.050 | |
| Jackpot 2 | | | 1 | 4.694.567.400 |
| Giải nhất | 14 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 928 | 500.000 | |
| Giải ba | 19.084 | 50.000 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật, 02/08/2026

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
29.649.534.500 đồng
Kỳ quay thưởng: #01544
031220252737
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 29.649.534.500 | |
| Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.470 | 300.000 | |
| Giải ba | 22.884 | 30.000 |
Xổ số Loto 5/35 Thứ Ba ngày 04/08/2026

Giá trị Độc Đắc Loto 5/35 ước tính
12.775.362.000 đồng
Kỳ quay thưởng: #00804 - Thứ 3 ngày 04/08/2026
070917243403
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | | | 0 | 12.775.362.000 |
| Giải Nhất | 2 | 10.000.000 | |
| Giải Nhì | | | 10 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 219 | 500.000 | |
| Giải Tư | | | 516 | 100.000 |
| Giải Năm | 5.528 | 30.000 | |
| Giải Khuyến Khích | 33.160 | 10.000 |
XS Max 3D Thứ 2, ngày 03/08/2026

Kỳ quay thưởng: #001114 - Thứ 2 ngày 03/08/2026
| Giải | Kết quả | SL | Giá trị | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 268 | 568 | 82 | 1tr | ||||||||||
| G.2 | 351 | 979 | 231 | 691 | 123 | 350N | ||||||||
| G.3 | 973 | 102 | 063 | 89 | 210N | |||||||||
| 537 | 359 | 727 | ||||||||||||
| G.KK | 845 | 548 | 123 | 502 | 274 | 100N | ||||||||
| 052 | 124 | 635 | 850 | |||||||||||
Max 3D+
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G.1 | Trùng 2 số G.1 | 3 | 1.000.000.000 |
| G.2 | Trùng 2 số G.2 | 0 | 40.000.000 |
| G.3 | Trùng 2 số G.3 | 5 | 10.000.000 |
| G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
| G.5 | Trùng 2 số G.1, G.2, G.3, G.KK | 41 | 1.000.000 |
| G.6 | Trùng 1 số G.1 | 809 | 150.000 |
| G.7 | Trùng 1 số G.1, G.2, G.3, G.KK | 4.839 | 40.000 |
Xổ số Max 3D Pro Thứ Ba, ngày 04/08/2026

Kỳ quay thưởng: #00761 - Thứ 3 ngày 04/08/2026
| Giải | Kết quả | SL | Giá trị | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.ĐB | 010 | 510 | 0 | 2 Tỷ | ||||||||||
| G.ĐB Phụ | 510 | 010 | 0 | 400Tr | ||||||||||
| G.1 | 698 | 840 | 185 | 647 | 0 | 30Tr | ||||||||
| G.2 | 284 | 714 | 339 | 0 | 10Tr | |||||||||
| 166 | 214 | 182 | ||||||||||||
| G.3 | 021 | 941 | 854 | 515 | 12 | 4Tr | ||||||||
| 600 | 591 | 901 | 598 | |||||||||||
| G.4 | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải G.ĐB, G.1, G.2 hoặc G.3 | 53 | 1Tr | |||||||||||
| G.5 | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải G.ĐB bất kỳ | 512 | 100N | |||||||||||
| G.6 | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải G.1, G.2 hoặc G.3 bất kỳ | 5.604 | 40N | |||||||||||
Xổ số Keno Thứ 3, ngày 04/08/2026

Kết quả xổ số keno
Kết quả kỳ #0290857 ngày 04/08/2026
01030418212225272831
33344042465457747577
Chẵn10Lớn13
Lẻ10Nhỏ7
Xổ số Bingo 18 Thứ 3, ngày 04/08/2026

Kết quả xổ số Bingo 18
Kết quả kỳ #0179997 ngày 04/08/2026
136
Tổng10LoạiHòa