Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 04-07-2026
| Giải | Kết quả lô tô xổ số Đà Nẵng | Đầu | Đuôi |
| Đặc biệt | 912568 | 0 | |
| Giải nhất | 81416 | 1 | 1-6 |
| Giải nhì | 06627 | 2 | 7 |
| Giải ba | 79831-78011 | 3 | 1 |
| Giải tư | 87385-58945-65793-12271-61378-09870-53761 | 4 | 2-5 |
| Giải năm | 9063 | 5 | 1 |
| Giải sáu | 6611-9842-2351 | 6 | 1-3-8 |
| Giải bảy | 285 | 7 | 0-1-8 |
| Giải tám | 78 | 8 | 5 |
| 9 | 3 |
Dự đoán xổ số Hồ Chí Minh 
